| Miejsce | Tor Kielce |
| Data rozpoczęcia | 2026-04-18 |
| Godzina rozpoczęcia | 07:00 |
| Początek zapisów | 2026-04-10 12:00:00 |
| Koniec zapisów | 2026-04-15 23:59:59 |
Jeśli kwota wpisowego w formularzu wygląda nieprawidłowo, wyczyść cache przeglądarki lub otwórz formularz w trybie incognito.
Nieaktualne dane w przeglądarce mogą powodować wyświetlanie błędnych wartości.
Poniżej znajduje się lista zawodników zapisanych na bieżącą rundę.
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Tymek Majewski | Fiat CC | Opłacone |
2 | Sebastian Lewandowski 2 | Peugeot 205 Rallye | Opłacone |
3 | Sebastian Lewandowski 1 | Peugeot 205 Rallye | Opłacone |
4 | Michał Kokoszka | Opel Corsa | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Mariusz Barczyński | FIAT GP VINCITORE | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Grzegorz Kruk | Honda Civic EGK20 | Opłacone |
2 | Marcin Buchcik | Honda Civic | Opłacone |
3 | Aniela Oprządek | Honda Civic | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Igor Woźniak | BMW M4 | Opłacone |
2 | Marcin Ogrodniczak | BMW M4 | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Róża Elderman | Ford Focus ST | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Paweł Staszczyk | Toyota GR Yaris | Opłacone |
2 | Maciej Chróściel | Toyota GR Yaris MCM | Opłacone |
3 | Łukasz Zapała | Toyota GR Yaris ZKZ | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Michal Kowalczyk | Toyota Yaris GR | Opłacone |
1
kontakt
pn.-pt. 08:00 – 16:00
tel. +48 780 603 301
email: sport@automobilklub.kielce.pl
lokalizacja
Tor „KIELCE”
Ćmińsk, ul. Wykień 95
26-085 Miedziana Góra
NIP: 6570386583
KRS: 0000017157
Projekt i realizacja: serwis24.org