| Miejsce | Tor Kielce |
| Data rozpoczęcia | 2025-10-25 |
| Godzina rozpoczęcia | 07:00 |
| Początek zapisów | 2025-10-23 09:00:00 |
| Koniec zapisów | 2025-10-23 13:59:59 |
Poniżej znajduje się lista zawodników zapisanych na bieżącą rundę.
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Tomasz Mikołajczyk | Toyota Aygo | Opłacone |
2 | Marcin Majdak | Fiat Seicento | Opłacone |
3 | Franciszek Belusiak | Peugeot 107 | Opłacone |
4 | Krystian Leoniak | Fiat Seicento | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Michał Pypeć | Fiat Seicento | Opłacone |
2 | Oskar Domoń | Kia Picanto MPAC RALLYTEAM78 | Opłacone |
3 | Leon Słaby | Ford Fiesta | Opłacone |
4 | RAFAL DUKALSKI | Daihatsu Sirion | Opłacone |
5 | Kacper Lenartowicz | Fiat Seicento | Opłacone |
6 | Michał Lenartowicz | Fiat Seicento | Opłacone |
7 | Piotr Skowron | Daihatsu Sirion Bestcar | Opłacone |
8 | Bartosz Płuciennik | Fiat SC | Opłacone |
9 | ZBIGNIEW BOŚ | Honda Civic | Opłacone |
10 | Rafał Jorż | Honda Civic JRT | Opłacone |
11 | Łukasz Pilecki | Volkswagen Lupo | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Mateusz Dukalski | Subaru Justy | Opłacone |
2 | Dominik Wołowiec | Honda Civic | Opłacone |
3 | Piotr Pako Pakosinski | FiaT GP Abarth IPM | Opłacone |
4 | Adrian Kalara | Peugeot 106 | Opłacone |
5 | Kuba Wesołowski | Peugeot 106 Maxi | Opłacone |
6 | Mariusz Mazur | Fiat GP Abarth | Opłacone |
7 | Igor Łuczkiewicz | Citroen Saxo S1600 FIT | Opłacone |
8 | Adam Wojtunik | Honda Ciivic | Opłacone |
9 | Łukasz Piotrowicz | Citroen C2 Amanda Rally Team | Opłacone |
10 | Mariusz Piotrowicz | Citroen C2 Amanda Rally Team | Opłacone |
11 | Jan Grzesiński | Citroen C2 VTS Vacat | Opłacone |
12 | Michał Kot | Honda CIVIC TRAKT INVEST | Opłacone |
13 | Krystian Sierpień | Honda Civic AMS RACING Team | Opłacone |
14 | Mariusz Barczyński | FIAT GP VINCITORE | Opłacone |
15 | Kajetan Balcerowski | Honda Civic | Opłacone |
16 | Wojciech Sobczyk | Honda Civic TRAKT INVEST | Opłacone |
17 | Kordi Pelczar | Honda Civic MPAC RALLY TEAM78 | Opłacone |
18 | Antoni Włodarczyk | Citroen Saxo | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Bartosz Bocheński | Honda Civic | Opłacone |
2 | BARTOSZ PODRACKI | HONDA CIVIC | Opłacone |
3 | Marcin Wesolowski | RENAULT CLIO RRS | Opłacone |
4 | Krzysztof Malanowicz | Renault Clio 2 | Opłacone |
5 | Marcin Bidas | Renault Clio 2 | Opłacone |
6 | Rafał Rosiek | Honda Civic | Opłacone |
7 | Michał Niemiec | Renault Clio RS MIKRON BIS | Opłacone |
8 | Tomasz Jakubiec | Peugeot 306 | Opłacone |
9 | Łukasz Sroka | Fiat bravo | Opłacone |
10 | Mateusz Siadak | Peugeot 206 | Opłacone |
11 | Szymon Zawierucha | Honda Civic | Opłacone |
12 | Piotr Dybich | Renault Clio | Opłacone |
13 | Artur Mistarz | BMW E36 | Opłacone |
14 | Daniel Rosiek | Opel Astra | Opłacone |
15 | Paweł Dybich | Renault Clio | Opłacone |
16 | Michał Warchoł | Renault Clio III RS | Opłacone |
17 | Tomasz Długoszewski | Honda Civic | Opłacone |
18 | Antoni Faszczewski | BMW 320si | Opłacone |
19 | Mariusz Kosiński | Ford Focus | Opłacone |
20 | Aniela Oprządek | Opel Astra | Opłacone |
21 | Marcin Buchcik | Opel Astra | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Stan Gutkowski | Nissan 370z nismo | Opłacone |
2 | Karol Pietrasiak | Renault Megane 2 RS | Opłacone |
3 | Bartłomiej Florek | Seat Leon | Opłacone |
4 | Piotr Bartwicki | Mazda MX5 | Opłacone |
5 | Adam Korbel | Renault Megane2 | Opłacone |
6 | PIOTR GRYSZKIEWICZ | MAZDA MX5 NC | Opłacone |
7 | Hubert Czerwiński | Seat Leon | Opłacone |
8 | Mariusz Nowocień | Renault Clio 4 RS N-engineering | Opłacone |
9 | Grzegorz Waszkowski | Renault Megane | Opłacone |
10 | Piotr Szczęsny | Renault Megane | Opłacone |
11 | Paweł BIGDA | Renault Clio BICAR Motorsport | Opłacone |
12 | Bartłomiej Rogowski | Renault Megane | Opłacone |
13 | Tomasz Różak | Renault Clio 4 RS | Opłacone |
14 | Jakub Bigda | Renault Clio Bicar Motorsport | Opłacone |
15 | Arkadiusz kubiak | Renault Megane | Opłacone |
16 | Krzysztof Chudzicki | Bmw E36 1.8iss | Opłacone |
17 | Łukasz Wojtaszek | Renault Megane | Opłacone |
18 | Michał Wilczyński | Renault Megane | Opłacone |
19 | Tomasz Zagórski | BMW E92 | Opłacone |
20 | Tomasz Hajduk | BMW Compact | Opłacone |
21 | Stanisław Hajduk | BMW Compact | Opłacone |
22 | Erwin Surma | BMW 130i | Opłacone |
23 | Natalia Lelek | Renault Megane | Opłacone |
24 | Janusz Lelek | Renault Megane | Opłacone |
25 | Piotr Dadok | Volvo S40 | Opłacone |
26 | Radosław Ozioro | Renault Clio | Opłacone |
27 | Bartłomiej Poznański | Renault Clio 3/4 rs | Opłacone |
28 | Patryk Karczewski | BMW M4 | Opłacone |
29 | Stanisław Pieńkowski | Renault Megane 2rs | Opłacone |
30 | Maciej Żyszczyński | BMW E36 | Opłacone |
31 | Tomasz Kośmider | Ford Taunus coupe | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Przemyslaw Pieniazek | Subaru Sti | Opłacone |
2 | Mateusz Tkaczyk | Mitsubishi Lancer Evolution | Opłacone |
3 | Arkadiusz Błażejewski | Mitsubishi Lancer Evo X | Opłacone |
4 | Zbigniew Szumera | Bmw M140i | Opłacone |
5 | Natalia Pacholec | Toyota GR Yaris | Opłacone |
6 | SEWERYN PIESTRZENIEWICZ | TOYOTA GR | Opłacone |
7 | SEBASTIAN PODSIADŁOWICZ | TOYOTA GR | Opłacone |
8 | Błażej Kierśnicki | Toyota YarisGr | Opłacone |
9 | Krzysztof Chałko | Audi TTRS 8S | Opłacone |
10 | Daniel Stawiarski | Toyota Yaris GR PremiumPDR | Opłacone |
11 | Przemyslaw Pieniazek | Subaru Sti | Opłacone |
12 | Dawid Kozłowski | Toyota Yaris GR | Opłacone |
13 | Arkadiusz Adamów | Subaru Impreza | Opłacone |
14 | Adrian Bernat | SUBARU IMPREZA WRX STI | Opłacone |
15 | Maciej Chróściel | Toyota GR Yaris | Opłacone |
16 | Paweł Plata | Toyota Yaris Paolo Argento | Opłacone |
17 | Dawid Babraj | Toyota Yaris GR | Opłacone |
18 | Radek Olszewski | Subaru Impreza GH STI Stock | Opłacone |
19 | Kamil Łęski | Toyota Yaris | Opłacone |
20 | Jakub Stawiarski | Toyota Yaris PREMIUMPDR | Opłacone |
21 | Paweł Roman | Toyota GR Yaris1 | Opłacone |
22 | Michał Słaby | Skoda Fabia R5 | Opłacone |
23 | Edwin Mróz | Toyota Alex killer i po robocie | Opłacone |
24 | Arkadiusz Bałdyga | Toyota Alex killer | Opłacone |
25 | Łukasz Oszczypała | Mitsubishi Lancer | Opłacone |
26 | Łukasz Zapała | Toyota GR Yaris ZKZ | Opłacone |
27 | Kamil Florczak | Toyota GR Yaris | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
1
kontakt
pn.-pt. 08:00 – 16:00
tel. +48 780 603 301
email: sport@automobilklub.kielce.pl
lokalizacja
Tor „KIELCE”
Ćmińsk, ul. Wykień 95
26-085 Miedziana Góra
NIP: 6570386583
KRS: 0000017157
Projekt i realizacja: serwis24.org