| Miejsce | Tor Kielce |
| Data rozpoczęcia | 2025-12-20 |
| Godzina rozpoczęcia | 07:00 |
| Początek zapisów | 2025-12-12 12:00:00 |
| Koniec zapisów | 2025-12-17 23:59:59 |
Poniżej znajduje się lista zawodników zapisanych na bieżącą rundę.
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Aniela Oprządek | Opel Astra | Opłacone |
2 | Jakub Galon | Subaru Impreza | Opłacone |
3 | Marcin Buchcik | Opel Astra | Opłacone |
4 | Michał Łukasik | Ford Termika Fiesta ST | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Monika Kalarus | Toyota Yaris Gr | Opłacone |
2 | Michal Jelonek | TOYOTA GR COROLLA | Opłacone |
3 | Arkadiusz Błażejewski | Mitsubishi Lancer Evo X | Opłacone |
4 | Rafał Wlazłowski | Toyota Yaris | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Michał Podsiadło | Toyota Yaris GR | Opłacone |
1
kontakt
pn.-pt. 08:00 – 16:00
tel. +48 780 603 301
email: sport@automobilklub.kielce.pl
lokalizacja
Tor „KIELCE”
Ćmińsk, ul. Wykień 95
26-085 Miedziana Góra
NIP: 6570386583
KRS: 0000017157
Projekt i realizacja: serwis24.org