| Miejsce | Tor Kielce |
| Data rozpoczęcia | 2026-03-28 |
| Godzina rozpoczęcia | 07:00 |
| Początek zapisów | 2026-03-20 12:00:00 |
| Koniec zapisów | 2026-03-26 23:59:59 |
Poniżej znajduje się lista zawodników zapisanych na bieżącą rundę.
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Franciszek Belusiak | Peugeot 107 | Opłacone |
2 | Marcin Loranty | Kia Picanto | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Krzysztof Krzysztof | Skoda Fabia | Opłacone |
2 | Andrzej Podsiadło | Fiat Cinquecento 0.9 | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Michał Sobczyk | Volkswagen Lupo | Opłacone |
2 | Rafał Jorż | Honda Civic JRT | Opłacone |
3 | Leon Słaby | Ford Fiesta | Opłacone |
4 | Michał Gołąbek | Fiat Seicento | Opłacone |
5 | Piotr Skowron | Daihatsu Sirion Bestcar | Opłacone |
6 | MATEUSZ BRZEZIŃSKI | VW LUPO ABT | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Krystian Sierpień | Renault Megane AMS | Opłacone |
2 | Piotr Dziewierz | Citroen C2 | Opłacone |
3 | Karol Wojciechowski | Citroen C2 | Opłacone |
4 | pawel dziewierz | citroen c2 | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Jakub Grelowski 2 numer | Peugeot 208 VTI | Opłacone |
2 | Mariusz Mazur | Fiat GP Abarth | Opłacone |
3 | Piotr PAKO Pakosinski | GP ABARTH IPM Garage | Opłacone |
4 | Wojciech Wysocki | Mini R56 | Opłacone |
5 | jacek kaczmarczyk | citroen c2 | Opłacone |
6 | Igor Jorż | Subaru Impreza JRT | Opłacone |
7 | Krzysztof Krajnik | BMW E36 316 | Opłacone |
8 | Marcin Miziak | Mini Cooper | Opłacone |
9 | Mateusz Dukalski | Subaru Justy | Opłacone |
10 | Rafał Dukalski | Subaru Justy | Opłacone |
11 | Jakub Grelowski | Peugeot 208 VTI | Opłacone |
12 | Marek Szeląg | Citroen C2 VTS MET-MARK ŚRUBY Sp Z o.o | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Krzysiek Chałaciński | Honda Civic | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Krzysztof Rybka | Renault Clio | Opłacone |
2 | Dominik Wołowiec | Peugeot 207 | Opłacone |
3 | Kuba Wesołowski | Renault Clio RRS Auto-Moto Wesoły Racing Team | Opłacone |
4 | Patryk BIGDA | Porskne Passat BICAR Motorsport | Opłacone |
5 | Marcin Wesolowski | RENAULT CLIO RRS Auto-Moto Wesoły Racing Team | Opłacone |
6 | Mariusz Maciejewski | Mitsubishi Colt | Opłacone |
7 | Bożena Dembowska | Mitsubishi Colt | Opłacone |
8 | Aniela Oprządek | Opel Astra | Opłacone |
9 | Marcin Buchcik | Opel Astra | Opłacone |
10 | Michał Łukasik | Ford Termika Fiesta ST | Opłacone |
11 | Bartosz Podracki | HONDA CIVIC | Opłacone |
12 | Tomasz Kołodziej | Renault Clio | Opłacone |
13 | Bartosz Bocheński | Honda Civic | Opłacone |
14 | Krzysztof Sławiński | Seat Ibiza FWD | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Dawid Załuski | BMW X3 | Opłacone |
2 | Zenon BIGDA | Porskne Passat BICAR Motorsport | Opłacone |
3 | Jakub Siczek | Renault Clio | Opłacone |
4 | Krystian Wielgos | BMW 320D | Opłacone |
5 | Kajetan Balcerowski | BMW 520d | Opłacone |
6 | Maciej Barcicki | Seat Ibiza TDI | Opłacone |
7 | Maciej Dyrcz | Renault Clio | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Damian Kuzia | Renault Megane | Opłacone |
2 | Adam Korbel | Renault Megane2 | Opłacone |
3 | Michał 'Siadly' Podsiadło | Renault Megane | Opłacone |
4 | Róża Elderman | Ford Focus ST | Opłacone |
5 | Piotr Szczęsny | Renault Megane | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Maciej Podsiadło | Audi A3 | Opłacone |
2 | Dariusz Krawczyk | seat cupra r | Opłacone |
3 | Karol Król | Hyundai i30N | Opłacone |
4 | Zbigniew Głuszek | Renault Megane | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Rafał Wójcik | BMW E87 130 RRR | Opłacone |
2 | WOJTEK WÓJCIK | BMW 130RRR | Opłacone |
3 | Rafał Szebla | BMW M3 | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Mikołaj Jezowski | Alfa Romeo Giulia | Opłacone |
2 | Tomasz Zagórski | BMW E36 325i | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Jacek 1 Grelowski 2 | Subaru Impreza | Opłacone |
2 | JACEK OŚKA | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | Opłacone |
3 | Łukasz Oszczypała | Mitsubishi Lancer | Opłacone |
4 | Dawid Kozłowski | Subaru Impreza | Opłacone |
5 | Michał Słaby | Skoda Fabia R5 | Opłacone |
6 | Michał Machnik | Mitsubishi LANCER EVOLUTION | Opłacone |
7 | Szymon Bryk | Toyota GR 4motors | Opłacone |
8 | Robert Kubicki | Mitsubishi Lancer evo x | Opłacone |
9 | Łukasz Zapała | Toyota GR Yaris ZKZ | Opłacone |
10 | Arkadiusz Adamów | Subaru Impreza | Opłacone |
11 | Jarosław Adamiak | Toyota Yaris GR | Opłacone |
12 | Piotr Bulkowski | Subaru Impreza | Opłacone |
13 | Dawid Babraj | Toyota Yaris GR | Opłacone |
14 | Maciej Chróściel | Toyota GR Yaris MCRT | Opłacone |
15 | Jacek Grelowski | Subaru Impreza | Opłacone |
16 | Patryk Targosz | Subaru Impreza | Opłacone |
17 | Gabriel Prus | Subaru Forester | Opłacone |
18 | Mateusz Koralewski | Subaru Impreza | Opłacone |
19 | Michal Jelonek | TOYOTA GR COROLLA | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Michał Grzyb | Ford Focus | Opłacone |
2 | Kamil Łęski | Toyota Gr Yaris | Opłacone |
3 | Robert Popielski | Audi A6 | Opłacone |
4 | Andrzej Popielski | Audi 90 | Opłacone |
5 | Tomasz Porawski | Toyota Gr Yaris | Opłacone |
6 | Kacper Rajpold | Toyota Yaris GR | Opłacone |
7 | Mariusz Nowocień | Subaru Impreza WRX STI Type-RA V-limited | Opłacone |
8 | Robert Mazurkiewicz | Mercedes GLA | Opłacone |
9 | Michał Streer | Toyota GR Yaris | Opłacone |
10 | Bogumił Bierć | Toyota GR Yaris | Opłacone |
11 | Mariusz Zieliński | Mitsubishi Lancer | Opłacone |
12 | Tomasz Bryk | toyota gr yaris 4motors | Opłacone |
13 | Paweł Plata | Toyota Yaris | Opłacone |
14 | Michal Banaś | Toyota GR Yaris | Opłacone |
15 | Grzegorz Najgrodzki | Toyota Gr Yaris | Opłacone |
16 | Grzegorz Miksa | TOYOTA GR Yaris | Opłacone |
17 | Sebastian Kwiecien | Subaru STI | Opłacone |
18 | Paweł Roman | Toyota GR Yaris | Opłacone |
19 | Michał Podsiadło | Toyota Yaris GR | Opłacone |
1
kontakt
pn.-pt. 08:00 – 16:00
tel. +48 780 603 301
email: sport@automobilklub.kielce.pl
lokalizacja
Tor „KIELCE”
Ćmińsk, ul. Wykień 95
26-085 Miedziana Góra
NIP: 6570386583
KRS: 0000017157
Projekt i realizacja: serwis24.org