| Miejsce | Tor Kielce |
| Data rozpoczęcia | 2026-11-11 |
| Godzina rozpoczęcia | 07:00 |
| Początek zapisów | 2026-11-02 12:00:00 |
| Koniec zapisów | 2026-11-08 23:59:59 |
Poniżej znajduje się lista zawodników zapisanych na bieżącą rundę.
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Borys Sobczyk | Citroen C1 | Opłacone |
2 | Oliwier Stępień | peugeot 107 | Opłacone |
3 | Marcin Loranty | Kia Picanto | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Zbigniew Boś | HONDA CIVIC | Opłacone |
2 | Piotr Skowron | Daihatsu Sirion | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Krystian Sierpień | Renault Megane AMS | Opłacone |
2 | Szczepan Kalus | Suzuki Swift GTI | Opłacone |
3 | Michał Kokoszka | Opel Corsa | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Piotr PAKO Pakosinski | FIAT GP ABARTH IPM | Opłacone |
2 | Łukasz Pilecki | Citroen C2 | Opłacone |
3 | Igor Leszczyński | Peugeot 106 | Opłacone |
4 | Rafał Dukalski | Subaru Justy | Opłacone |
5 | Mariusz Mazur | Fiat GP ABARTH | Opłacone |
6 | Igor Jorż | Honda Civic | Opłacone |
7 | Mateusz Dukalski | Subaru Justy | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Oskar Szymkowski | Abarth Grande punto | Opłacone |
2 | Paweł Dziewierz | fiat grande punto | Opłacone |
3 | Piotr Gurgul | Peugeot 206 | Opłacone |
4 | Łukasz Piotrowicz | Volkswagen Polo GTI | Opłacone |
5 | Mariusz Piotrowicz | Volkswagen Polo GTI | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Igor Łuczkiewicz | Honda CIVIC | Opłacone |
2 | Michał Łukasik | Ford Termika Fiesta ST | Opłacone |
3 | Piotr Wojtyniak | Opel Corsa D Gsi | Opłacone |
4 | Michał Warchoł | Renault Clio III RS | Opłacone |
5 | Łukasz Kępa | Honda Civic | Opłacone |
6 | Mateusz Wiśniewski | Mazda MX-5 | Opłacone |
7 | Marcin Wesolowski | PEUGEOT 106 MAXI EVO II | Opłacone |
8 | Bartosz Podracki | HONDA CIVIC | Opłacone |
9 | Aniela Oprządek | Honda Civic | Opłacone |
10 | Karol Susz | Honda Civic | Opłacone |
11 | Marcin Buchcik | Honda Civic | Opłacone |
12 | Benedykt Bieniek | Honda Civic | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Michał Piłat | Opel Corsa | Opłacone |
2 | Dawid Załuski | Ford Fiesta | Opłacone |
3 | Maciej Dyrcz | Renault Clio | Opłacone |
4 | Karol Geneja | Toyota GT86 | Opłacone |
5 | Maciej Barcicki | Seat Ibiza TDI | Opłacone |
6 | Dawid Bałchanowski | Toyota GR Yaris | Opłacone |
7 | Kajetan Balcerowski | Subaru BRZ | Opłacone |
8 | Mesel Jusiński | BMW E36 | Opłacone |
9 | Karol Łach | Subaru Impreza | Opłacone |
10 | Sebastian Łach | Subaru Impreza | Opłacone |
11 | Krystian Wielgos | Subaru BRZ | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Michal Borsuk | Renault Megane 2 rs | Opłacone |
2 | Michał Wilczyński | Renault Megane | Opłacone |
3 | Grzegorz Waszkowski | Renault Clio Extreme Tyres | Opłacone |
4 | Radosław Ozioro | Renault Clio | Opłacone |
5 | Tomasz Różak | Renault CLIO 4 RS | Opłacone |
6 | Karina Korbel | Renault Megane | Opłacone |
7 | Adam Korbel | Renault Megane2 | Opłacone |
8 | Piotr Dadok | Volvo S40 | Opłacone |
9 | Michał 'Siadly' Podsiadło | Renault Megane | Opłacone |
10 | Janusz Lelek | Renault Megane | Opłacone |
11 | Natalia Lelek | Renault Megane | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Zuzia Różak | Renault CLIO 4RS | Opłacone |
2 | Mateusz Oszczypała | Renault Megane | Opłacone |
3 | Szymon Zawierucha | Renault Megane RS | Opłacone |
4 | Cezary Szlawski | Renault Clio RS 3/4 | Opłacone |
5 | Zbigniew Głuszek | Renault Megane | Opłacone |
6 | Krzysztof Henrych | Renault Megane 4 RS Trophy | Opłacone |
7 | Michał Młynarczyk | RENAULT MEGANE | Opłacone |
8 | Łukasz Orlikowski | Renault Megane | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Piotr Bartwicki | Mazda MX5 | Opłacone |
2 | Stanisław Hajduk | BMW Compact | Opłacone |
3 | Tomasz Hajduk | BMW Compact | Opłacone |
4 | Patryk Jusiak | BMW M3 | Opłacone |
5 | Rafał Szebla | BMW M3 | Opłacone |
6 | Jarosław Adamiak | BMW M3 | Opłacone |
7 | Julia Żyszczyńska | BMW M3 e36 | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Igor Banasik | BMW M3 | Opłacone |
2 | Arkadiusz Sudoł | BMW M2 Competition | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Michał Grzyb | Mitsubishi Lancer | Opłacone |
2 | Oskar Chmiel | Ford Focus | Opłacone |
3 | Jakub Galon | Subaru Impreza | Opłacone |
4 | Paweł Plata | Toyota Yaris | Opłacone |
5 | Radosław Gaworski | Audi S1 | Opłacone |
6 | Darek Badura | Toyota Yaris | Opłacone |
7 | Konrad Sciubis | Mitsubishi Lancer Evo X | Opłacone |
8 | Piotr Bulkowski | Subaru Impreza Sti Spec C | Opłacone |
9 | Łukasz Oszczypała | Mitsubishi Lancer | Opłacone |
10 | Błażej Kierśnicki | Toyota YarisGr | Opłacone |
11 | Piotr Zajączkowski | Toyota Yaris | Opłacone |
12 | Robert Kubicki | Mitsubishi Lancer evo x | Opłacone |
13 | Kamil Olszanecki | Toyota GR Yaris | Opłacone |
14 | Arkadiusz Adamów | Subaru Impreza | Opłacone |
15 | Adam Sroka | Toyota Yaris | Opłacone |
16 | Gabriel Prus | Subaru Forester | Opłacone |
17 | Michał Machnik | mitsubishi evo8 | Opłacone |
18 | Michal Jelonek | TOYOTA GR COROLLA | Opłacone |
19 | Dawid Babraj | Renault Clio rally3 | Opłacone |
20 | Grzegorz Ciombor | Toyota Yaris GR | Opłacone |
21 | Jakub Czerwonka | Subaru Impreza | Opłacone |
22 | Grzegorz Soja | Mitsubishi Lancer | Opłacone |
23 | Paweł Soja | Mitsubishi Lancer | Opłacone |
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Kamil Łęski | Toyota Yaris | Opłacone |
2 | Grzegorz Miksa | TOYOTA GR Yaris | Opłacone |
3 | Kuba Wesołowski | Audi RS6 | Opłacone |
4 | Michał Podsiadło | Toyota Yaris GR | Opłacone |
5 | Róża Elderman | Ford Focus RS | Opłacone |
6 | Kamil Murawski | Ford Focus RS | Opłacone |
1