| Miejsce | Tor Kielce |
| Data rozpoczęcia | 2025-11-22 |
| Godzina rozpoczęcia | 14:30 |
| Początek zapisów | 2025-11-14 12:00:00 |
| Koniec zapisów | 2025-11-20 23:59:59 |
Poniżej znajduje się lista zawodników zapisanych na bieżącą rundę.
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Marcin Loranty | Kia Picanto | Opłacone |
2 | Piotr Szczęsny | Renault Megane | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Mariusz Maj | Honda Civic | Opłacone |
2 | Łukasz Pilecki | Volkswagen Lupo | Opłacone |
3 | Piotr Skowron | Daihatsu Sirion Bestcar | Opłacone |
4 | MATEUSZ BRZEZIŃSKI | Citroen C2 JOKER | Opłacone |
5 | Marcin Moskal | Kia Picanto | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Kuba Wesołowski | Peugeot 106 Maxi Auto-Moto Wesoły Racing Team | Opłacone |
2 | Maksymilian Pedryc | Citroen DS3 Performance | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Michał Łukasik | Ford Termika Fiesta ST | Opłacone |
2 | Zenon BIGDA | Porskne Passat BICAR Motorsport | Opłacone |
3 | Patryk BIGDA | Porskne Passat BICAR Motorsport | Opłacone |
4 | Piotr Kąkol | Renault clio | Opłacone |
5 | Olaf Garleja | Subaru BRZ | Opłacone |
6 | Bartosz Podracki | HONDA CIVIC | Opłacone |
7 | Piotr Garleja | Mini R53 | Opłacone |
8 | Marcin Wesolowski | RENAULT CLIO RRS Auto-Moto Wesoły Racing Team | Opłacone |
9 | Łukasz Barszcz | BMW E36 318Ti | Opłacone |
10 | Aniela Oprządek | Opel Astra | Opłacone |
11 | Łukasz Orlikowski | HONDA CIVIC | Opłacone |
12 | Marcin Buchcik | Opel Astra | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Adam Korbel | Renault Megane2 | Opłacone |
2 | Marcin Szwejk | BMW 130 | Opłacone |
3 | Rafał Szebla | BMW M3 | Opłacone |
4 | Piotr Kozłowski | Seat Leon | Opłacone |
5 | Michał Gołąbek | Seat Leon | Opłacone |
6 | Piotr Szczęsny | Renault Megane | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Maciej Kornaś | Toyota Gr yaris | Opłacone |
2 | Konrad Sciubis | Mitsubishi Lancer Evo X | Opłacone |
3 | szymon bryk | tojota yaris | Opłacone |
4 | Robert Kubicki | Mitsubishi Lancer evo x | Opłacone |
5 | Łukasz Oszczypała | Mitsubishi Lancer | Opłacone |
6 | Mateusz Zoń | MERCEDES-BENZ A35-AMG | Opłacone |
7 | Adam Świderski | Audi S1 | Opłacone |
8 | Rafał Frączek | Subaru Impreza | Opłacone |
9 | Sebastian Stec | Mitsubishi Lancer Evo X | Opłacone |
10 | Michal Jelonek | TOYOTA GR COROLLA | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
1
kontakt
pn.-pt. 08:00 – 16:00
tel. +48 780 603 301
email: sport@automobilklub.kielce.pl
lokalizacja
Tor „KIELCE”
Ćmińsk, ul. Wykień 95
26-085 Miedziana Góra
NIP: 6570386583
KRS: 0000017157
Projekt i realizacja: serwis24.org