| Miejsce | Tor Kielce |
| Data rozpoczęcia | 2026-01-31 |
| Godzina rozpoczęcia | 07:00 |
| Początek zapisów | 2026-01-30 09:00:00 |
| Koniec zapisów | 2026-01-30 13:00:59 |
Poniżej znajduje się lista zawodników zapisanych na bieżącą rundę.
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Oliwier Stępień | Peugeot 107 | Opłacone |
2 | Franciszek Belusiak | Peugeot 107 | Opłacone |
3 | Krystian Leoniak | Fiat Seicento | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Patrycja Bawor | Kia Picanto | Opłacone |
2 | Marcin Moskal | Kia Picanto | Opłacone |
3 | Michał Sobczyk | Volkswagen Lupo | Opłacone |
4 | Piotr Dziewierz | Citroen C2 | Opłacone |
5 | Jakub Kosiba | Honda Civic | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Wojciech Sobczyk | Honda Civic TRAKT INVEST | Opłacone |
2 | Jakub ŚWIĘCH | Mini Cooper | Opłacone |
3 | Jakub Grelowski | Peugeot 208 VTI | Opłacone |
4 | Jakub Grelowski | Peugeot 208 VTI | Opłacone |
5 | Krystian Sierpień | Honda Civic AMS RACING Team | Opłacone |
6 | Jacek Waluda | Citroen C2 | Opłacone |
7 | RAFAL DUKALSKI | Subaru Justy | Opłacone |
8 | Marek Szeląg | Citroen C2 VTS MET-MARK ŚRUBY Sp Z o.o | Opłacone |
9 | Kuba Wesołowski | Peugeot 106 Maxi Auto-Moto Wesoły Racing Team | Opłacone |
10 | Igor Jorż | Subaru Impreza JRT | Opłacone |
11 | Jakub Czerwonka | Renault Twingo | Opłacone |
12 | Jakub Chaiński | Ford Fiesta St | Opłacone |
13 | Mateusz Dukalski | Subaru Justy | Opłacone |
14 | jacek kaczmarczyk | citroen c2 | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Oliwia Łuczkiewicz | Honda Civic Tajper FIT | Opłacone |
2 | Bartosz Podracki | HONDA CIVIC | Opłacone |
3 | Kajetan Balcerowski | Subaru BRZ | Opłacone |
4 | Marcin Buchcik | Opel Astra | Opłacone |
5 | Marcin Wesolowski | RENAULT CLIO RRS Auto-Moto Wesoły Racing Team | Opłacone |
6 | Mateusz Siadak | Peugeot 206 S16 | Opłacone |
7 | Krzysztof Maciołek | Renault Clio | Opłacone |
8 | Bartosz Bocheński | Honda Civic | Opłacone |
9 | Patryk Ptak | Renault Megane | Opłacone |
10 | Tomasz Kołodziej | Renault Clio | Opłacone |
11 | Łukasz Sroka | Fiat bravo | Opłacone |
12 | Łukasz Orlikowski | HONDA CIVIC | Opłacone |
13 | Aniela Oprządek | Opel Astra | Opłacone |
14 | Mateusz Jasłowski | Renault Clio | Opłacone |
15 | Bożena Dembowska | Mitsubishi Colt | Opłacone |
16 | Jakub Pachnicki | Ford Fiesta | Opłacone |
17 | Mariusz Maciejewski | Mitsubishi Colt | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Mariusz Nowocień | Renault Clio 4RS N-engineering | Opłacone |
2 | Michał Wilczyński | Renault Megane | Opłacone |
3 | Dariusz Krawczyk | seat cupra r | Opłacone |
4 | Damian Kuzia | Renault Megane | Opłacone |
5 | Igor Woźniak | BMW E36 | Opłacone |
6 | Stanisław Pieńkowski | Renault Megane 2rs | Opłacone |
7 | Mariusz Nowocień | Renault Clio 4RS N-engineering | Opłacone |
8 | Krzysztof Chudzicki | Bmw E36 1.8iss | Opłacone |
9 | Tomasz Zagórski | BMW E36 325i | Opłacone |
10 | Adam Korbel | Renault Megane2 | Opłacone |
11 | Tymek Sciubis | Renault Clio | Opłacone |
12 | jacek pieńkowski | Renault Megane 2RS | Opłacone |
13 | Maciej Żyszczyński | Subaru BRZ ZD8 | Opłacone |
14 | Radek Olszewski | BMW E46 318d Kompetiszon | Opłacone |
15 | Rafał Szebla | BMW M3 | Opłacone |
16 | Róża Elderman | Ford Focus ST | Opłacone |
17 | Miłosz Waszczyk | Audi a3 | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
Brak zapisów do tej kategorii
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
1 | Błażej Kierśnicki | Toyota YarisGr | Opłacone |
2 | Piotr Szczęsny | Toyota Yaris GR | Opłacone |
3 | Szymon Bryk | Toyota GR 4motors | Opłacone |
4 | Łukasz Oszczypała | Mitsubishi Lancer | Opłacone |
5 | Grzegorz Waszkowski | VW Golf Waszka Motorsport | Opłacone |
6 | Jan Michałeczko | Ford Focus | Opłacone |
7 | Michał Grzyb | Mitsubishi Lancer | Opłacone |
8 | Robert Kubicki | Mitsubishi Lancer evo x | Opłacone |
9 | Sebastian Kwiecien | Subaru STI | Opłacone |
10 | Marcin Markowicz | Subaru Impreza | Opłacone |
11 | Jacek Grelowski 2 | Subaru Impreza | Opłacone |
12 | Michał Streer | Toyota GR Yaris | Opłacone |
13 | Gabriel Kubit | Toyota GR Corolla | Opłacone |
14 | Paweł Roman | Toyota GR Yaris GR Yaris | Opłacone |
15 | Dariusz Banasik | Bmw M240 | Opłacone |
16 | Michał Machnik | Mitsubishi LANCER EVOLUTION | Opłacone |
17 | Paweł Plata | Toyota Yaris | Opłacone |
18 | Michał Tokarski | Toyota GR Yaris | Opłacone |
19 | Jacek Grelowski | Subaru Impreza | Opłacone |
20 | Gabriel Prus | Subaru Forester | Opłacone |
21 | Leon Słaby | Toyota GR YARIS R&R | Opłacone |
22 | SEBASTIAN PODSIADŁOWICZ | TOYOTA GR | Opłacone |
23 | SEWERYN PIESTRZENIEWICZ | TOYOTA GR | Opłacone |
24 | Michał Słaby | Toyota GR YARIS R&R | Opłacone |
25 | Lukasz Witas | Toyota Gr Yaris | Opłacone |
26 | Karol Piekara | Toyota GR Corolla | Opłacone |
27 | Dawid Kozłowski | Toyota Yaris GR | Opłacone |
28 | Łukasz Zapała | Toyota GR Yaris ZKZ | Opłacone |
29 | Arkadiusz Adamów | Subaru Impreza | Opłacone |
30 | Piotr Bulkowski | Toyota GR Yaris | Opłacone |
31 | Bogumił Bierć | Toyota GR Yaris | Opłacone |
32 | Ryszard Żyszczynski | BMW 440i | Opłacone |
33 | Marta Konieczna | Ford Fokus RS | Opłacone |
34 | Kacper Musial | Subaru Impreza | Opłacone |
35 | Dariusz Konieczny | Toyota yaris | Opłacone |
36 | Michal Jelonek | TOYOTA GR COROLLA | Opłacone |
37 | Mieszko Musial | Subaru Impreza | Opłacone |
38 | Grzegorz Najgrodzki | Toyota Gr Yaris | Opłacone |
Brak zapisów do tej kategorii
1
kontakt
pn.-pt. 08:00 – 16:00
tel. +48 780 603 301
email: sport@automobilklub.kielce.pl
lokalizacja
Tor „KIELCE”
Ćmińsk, ul. Wykień 95
26-085 Miedziana Góra
NIP: 6570386583
KRS: 0000017157
Projekt i realizacja: serwis24.org